lunedì 21 febbraio 2011

Campionato nazionale Allievi professionisti, risultati e classifiche aggiornati al 20 febbraio 2011

CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE A 6 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/02/2011 RISULTATO
SAVONA CANAVESE 4 - 1
CAGLIARI GENOA 0 - 2
ALESSANDRIA PRO VERCELLI 4 - 0
VALENZANA SAMPDORIA 0 - 3
SANREMESE TORINO 0 - 6
CASALE VILLACIDRESE non disp. - non disp.
JUVENTUS VIRTUS ENTELLA 7 - 0

 

CLASSIFICHE GIRONE A - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
SAMPDORIA 47 18 15 2 1 52 8 44
TORINO 46 17 15 1 1 58 11 47
GENOA 46 18 15 1 2 59 12 47
JUVENTUS 42 18 13 3 2 61 10 51
CAGLIARI 29 18 7 8 3 33 17 16
CANAVESE 27 18 7 6 5 34 26 8
VIRTUS ENTELLA 24 18 7 3 8 23 29 -6
PRO VERCELLI 22 18 6 4 8 29 30 -1
ALESSANDRIA 17 18 4 5 9 23 40 -17
VALENZANA 16 17 4 4 9 16 27 -11
SAVONA 15 17 4 3 10 20 37 -17
VILLACIDRESE 9 17 2 3 12 14 59 -45
SANREMESE 7 18 2 1 15 16 53 -37
CASALE 2 18 0 2 16 6 85 -79
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE B 6 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/02/2011 RISULTATO
MILAN ATALANTA 3 - 2
LUMEZZANE AURORA PRO PATRIA 1 - 0
ALBINOLEFFE BRESCIA 0 - 0
VARESE INTERNAZIONALE 0 - 1
NOVARA MONTICHIARI 2 - 0
CALCIO COMO PAVIA 4 - 1
MONZA BRIANZA RENATE 4 - 0

 

CLASSIFICHE GIRONE B - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
ATALANTA 46 19 15 1 3 44 15 29
MILAN 46 19 15 1 3 45 16 29
INTERNAZIONALE 44 19 13 5 1 49 14 35
BRESCIA 38 19 11 5 3 35 17 18
ALBINOLEFFE 31 19 8 7 4 30 21 9
CALCIO COMO 28 19 8 4 7 35 31 4
AURORA PRO PATRIA 27 18 8 3 7 31 26 5
MONZA BRIANZA 23 19 7 2 10 33 27 6
NOVARA 22 19 6 4 9 26 37 -11
VARESE 21 18 6 3 9 18 19 -1
PAVIA 19 19 5 4 10 25 35 -10
LUMEZZANE 17 19 4 5 10 17 27 -10
MONTICHIARI 6 19 1 3 15 17 60 -43
RENATE 4 19 1 1 17 15 75 -60
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE C 6 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/02/2011 RISULTATO
SACILESE CHIEVO VERONA 0 - 0
UDINESE CITTADELLA 2 - 2
MEZZOCORONA F. S�DTIROL 2 - 0
TRIESTINA PADOVA 1 - 1
BASSANO VIRTUS SAMBONIFACESE 1 - 0
PORTOGRUARO S. VICENZA 0 - 1
Riposa HELLAS VERONA -

 

CLASSIFICHE GIRONE C - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
CHIEVO VERONA 44 17 14 2 1 42 12 30
UDINESE 37 18 11 4 3 42 24 18
PADOVA 36 18 11 3 4 27 16 11
VICENZA 34 17 11 1 5 35 24 11
HELLAS VERONA 31 17 10 1 6 37 20 17
MEZZOCORONA 27 17 8 3 6 30 26 4
F. S�DTIROL 24 18 7 3 8 28 29 -1
BASSANO VIRTUS 23 17 6 5 6 25 25 0
TRIESTINA 19 17 5 4 8 21 25 -4
CITTADELLA 13 18 3 4 11 17 32 -15
PORTOGRUARO S. 12 18 3 3 12 14 28 -14
SACILESE 12 18 3 3 12 14 33 -19
SAMBONIFACESE 11 18 3 2 13 8 46 -38
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE D 6 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/02/2011 RISULTATO
REGGIANA BOLOGNA 1 - 2
CREMONESE CESENA 2 - 1
MODENA PERGOCREMA 1 - 0
PARMA PIACENZA 1 - 0
SPAL RAVENNA 2 - 1
FIORENTINA SASSUOLO 2 - 0
Riposa GIACOMENSE -

 

CLASSIFICHE GIRONE D - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
FIORENTINA 38 17 11 5 1 34 12 22
CREMONESE 31 16 9 4 3 25 13 12
PARMA 30 16 9 3 4 30 14 16
BOLOGNA 29 16 9 2 5 32 27 5
CESENA 27 17 8 3 6 29 24 5
MODENA 25 16 7 4 5 27 19 8
SASSUOLO 23 16 6 5 5 26 24 2
REGGIANA 23 17 6 5 6 16 15 1
SPAL 21 17 6 3 8 25 23 2
RAVENNA 18 17 5 3 9 21 28 -7
GIACOMENSE 13 17 3 4 10 18 39 -21
PIACENZA 12 17 2 6 9 11 26 -15
PERGOCREMA 10 17 3 1 13 17 47 -30
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE E 6 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/02/2011 RISULTATO
SIENA CARRARESE 4 - 1
PRATO EMPOLI 0 - 3
PISA LIVORNO 1 - 2
GAVORRANO POGGIBONSI 0 - 2
GROSSETO SANGIOVANNESE 0 - 2
LUCCHESE LIBERTAS SPEZIA 1 - 2
Riposa ESPERIA VIAREGGIO -

 

CLASSIFICHE GIRONE E - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
EMPOLI 49 18 16 1 1 53 8 45
SIENA 42 17 13 3 1 34 8 26
SPEZIA 40 18 12 4 2 32 13 19
LIVORNO 39 18 12 3 3 31 13 18
GROSSETO 30 18 9 3 6 25 20 5
PRATO 27 17 8 3 6 27 18 9
SANGIOVANNESE 26 17 8 2 7 32 26 6
LUCCHESE LIBERTAS 23 17 6 5 6 14 14 0
ESPERIA VIAREGGIO 17 17 5 2 10 19 27 -8
PISA 11 18 2 5 11 17 39 -22
POGGIBONSI 10 17 3 1 13 18 37 -19
CARRARESE 10 18 3 1 14 18 40 -22
GAVORRANO 1 18 0 1 17 7 64 -57
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE F 6 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/02/2011 RISULTATO
GUBBIO ASCOLI 0 - 5
ROMA ATLETICO ROMA 2 - 2
GIULIANOVA FOLIGNO 0 - 1
ALMAJ. FANO L�AQUILA 1 - 0
DELFINO PESCARA POMEZIA 4 - 1
CELANO OLIMPIA TERNANA 1 - 4
Riposa LAZIO -

 

CLASSIFICHE GIRONE F - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
ROMA 46 17 15 1 1 60 13 47
ASCOLI 37 17 11 4 2 38 14 24
DELFINO PESCARA 34 16 10 4 2 33 15 18
FOLIGNO 33 17 10 3 4 41 17 24
LAZIO 33 17 10 3 4 41 24 17
GIULIANOVA 26 16 8 2 6 38 30 8
ALMAJ. FANO 21 16 5 6 5 22 23 -1
ATLETICO ROMA 20 16 6 2 8 27 20 7
POMEZIA (-3) 16 17 5 4 8 23 38 -15
L�AQUILA 13 17 4 1 12 17 44 -27
CELANO OLIMPIA 11 17 3 2 12 22 51 -29
TERNANA 7 16 2 1 13 12 33 -21
GUBBIO 7 17 2 1 14 13 65 -52
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE G 6 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/02/2011 RISULTATO
PAGANESE BENEVENTO 2 - 1
AVELLINO CAVESE 1 - 2
JUVE STABIA FROSINONE 2 - 1
AVERSA NORMANNA LATINA 2 - 0
ISOLA LIRI NOCERINA 0 - 4
VIRTUS LANCIANO SORRENTO 2 - 2
Riposa NAPOLI -

 

CLASSIFICHE GIRONE G - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
NAPOLI 45 17 14 3 0 52 8 44
SORRENTO 35 18 9 8 1 22 11 11
CAVESE 32 18 9 5 4 30 17 13
NOCERINA 31 17 10 1 6 28 14 14
AVERSA NORMANNA 27 18 8 3 7 28 25 3
FROSINONE 27 18 8 3 7 25 29 -4
VIRTUS LANCIANO 25 17 6 7 4 23 26 -3
JUVE STABIA 24 18 6 6 6 21 21 0
LATINA 18 17 5 3 9 20 27 -7
AVELLINO 16 17 5 1 11 21 25 -4
ISOLA LIRI 13 18 3 4 11 11 29 -18
BENEVENTO 12 18 3 3 12 14 40 -26
PAGANESE 11 17 2 5 10 15 38 -23
CAMPIONATO NAZIONALE allievi GIRONE H 6 ^ GIORNATA (R)
Data Partita 20/02/2011 RISULTATO
CITTÀ DI PALERMO BARI 1 - 1
BARLETTA CATANIA 0 - 2
LECCE COSENZA 7 - 0
FOGGIA CROTONE 0 - 0
VIBONESE REGGINA 0 - 2
SALERNITANA TARANTO 0 - 2
Riposa ANDRIA BAT -

 

CLASSIFICHE GIRONE H - allievi
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
LECCE 40 17 13 1 3 45 15 30
CATANIA 39 17 12 3 2 37 14 23
CITTA’ DI PALERMO 39 18 12 3 3 29 14 15
BARI 37 17 11 4 2 50 14 36
BARLETTA 28 18 8 4 6 32 30 2
REGGINA 25 18 7 4 7 35 30 5
SALERNITANA 24 17 7 3 7 21 23 -2
TARANTO 21 18 6 3 9 29 35 -6
ANDRIA BAT 19 17 5 4 8 22 40 -18
CROTONE 16 18 4 4 10 24 35 -11
FOGGIA 15 18 4 3 11 17 32 -15
COSENZA 14 18 3 5 10 12 30 -18
VIBONESE 4 17 1 1 15 9 50 -41

Nessun commento:

Posta un commento